# | Player | Team | Mat | Balls | Runs | Wkts | Ave | Best | 5w | 4w | Span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashid Khan | Afgh | 106 | 2432 | 2470 | 179 | 13.80 | 5-3 | 9 | 2 | 2015 |
2 | Tim Southee | NZ | 126 | 2753 | 3671 | 164 | 22.38 | 5-18 | 2 | 2 | 2008-2024 |
3 | Mustafizur Rahman | Ban | 121 | 2616 | 3195 | 152 | 21.02 | 6-10 | 3 | 2 | 2015 |
4 | Ish Sodhi | NZ | 128 | 2561 | 3403 | 150 | 22.69 | 4-12 | 4 | 0 | 2014 |
5 | Shakib Al Hasan | Ban | 129 | 2745 | 3117 | 149 | 20.92 | 5-20 | 6 | 2 | 2006-2024 |
6 | Adil Rashid | Eng | 132 | 2756 | 3438 | 141 | 24.38 | 4-2 | 3 | 0 | 2009 |
7 | PWH de Silva | SL | 85 | 1878 | 2175 | 139 | 15.65 | 4-9 | 4 | 0 | 2019 |
8 | Haris Rauf | Pak | 94 | 2009 | 2807 | 133 | 21.11 | 4-18 | 5 | 0 | 2020 |
9 | Adam Zampa | Aus | 106 | 2291 | 2802 | 131 | 21.39 | 5-19 | 2 | 1 | 2016 |
10 | S Lamichhane | Nep | 68 | 1558 | 1567 | 129 | 12.15 | 5-9 | 3 | 2 | 2018 |
11 | Ehsan Khan | HK | 97 | 2069 | 2171 | 129 | 16.83 | 4-5 | 5 | 0 | 2016 |
12 | Mark Adair | Ire | 89 | 1922 | 2489 | 128 | 19.45 | 4-13 | 4 | 0 | 2019 |
13 | Mitchell Santner | NZ | 115 | 2400 | 2819 | 125 | 22.55 | 4-11 | 3 | 0 | 2015 |
14 | Henry Ssenyondo | UGA | 95 | 1921 | 1681 | 124 | 13.56 | 5-8 | 7 | 1 | 2019 |
15 | Rizwan Butt | BHR | 76 | 1642 | 1860 | 122 | 15.25 | 6-9 | 3 | 4 | 2022 |
16 | Shem Ngoche | Ken | 104 | 2080 | 2042 | 120 | 17.02 | 4-14 | 3 | 0 | 2010 |
17 | Shaheen Afridi | Pak | 92 | 1995 | 2557 | 118 | 21.67 | 4-22 | 3 | 0 | 2018 |
18 | Junaid Siddique | UAE | 84 | 1865 | 2345 | 113 | 20.75 | 4-12 | 5 | 0 | 2019 |
19 | Shadab Khan | Pak | 112 | 2221 | 2730 | 112 | 24.38 | 4-8 | 3 | 0 | 2017 |
20 | Bilal Khan | Oman | 79 | 1698 | 1919 | 110 | 17.45 | 4-19 | 3 | 0 | 2015 |
21 | Chris Jordan | Eng | 95 | 1953 | 2847 | 108 | 26.36 | 4-6 | 3 | 0 | 2014 |
22 | Lasith Malinga | SL | 84 | 1801 | 2225 | 107 | 20.79 | 5-6 | 1 | 2 | 2006-2020 |
23 | Karan KC | Nep | 85 | 1657 | 2132 | 106 | 20.11 | 5-21 | 3 | 1 | 2015 |
24 | Richard Ngarava | Zim | 83 | 1734 | 2073 | 103 | 20.13 | 4-16 | 2 | 0 | 2019 |
25 | Taskin Ahmed | Ban | 83 | 1755 | 2239 | 103 | 21.74 | 4-16 | 3 | 0 | 2014 |
26 | Alpesh Ramjani | UGA | 65 | 1339 | 1070 | 102 | 10.49 | 5-17 | 4 | 1 | 2022 |
27 | Mohammad Nabi | Afgh | 142 | 2386 | 2901 | 102 | 28.44 | 4-10 | 2 | 0 | 2010 |
28 | Arshdeep Singh | Ind | 65 | 1358 | 1895 | 101 | 18.76 | 4-9 | 2 | 0 | 2022 |
29 | Shahid Afridi | Pak | 99 | 2168 | 2396 | 98 | 24.45 | 4-11 | 3 | 0 | 2006-2018 |
30 | Hardik Pandya | Ind | 120 | 1901 | 2605 | 98 | 26.58 | 4-16 | 3 | 0 | 2016 |
31 | Virandeep Singh | Mal | 104 | 1503 | 1432 | 98 | 14.61 | 4-5 | 4 | 0 | 2019 |
32 | Aizaz Khan | HK | 94 | 1595 | 2101 | 97 | 21.66 | 4-26 | 2 | 0 | 2014 |
33 | Jasprit Bumrah | Ind | 75 | 1618 | 1714 | 96 | 17.85 | 3-7 | 0 | 0 | 2016 |
34 | Dinesh Nakrani | UGA | 82 | 1548 | 1468 | 96 | 15.29 | 6-7 | 2 | 2 | 2019 |
35 | Sikandar Raza | Zim | 120 | 1908 | 2176 | 96 | 22.67 | 5-18 | 2 | 1 | 2013 |
36 | Yuzvendra Chahal | Ind | 80 | 1764 | 2409 | 96 | 25.09 | 6-25 | 2 | 1 | 2016-2023 |
37 | Martin Akayezu | RWN | 95 | 1522 | 2028 | 93 | 21.81 | 4-9 | 3 | 0 | 2021 |
38 | Pavandeep Singh | Mal | 76 | 1703 | 1702 | 91 | 18.70 | 4-16 | 1 | 0 | 2019 |
39 | Blessing Muzarabani | Zim | 82 | 1708 | 2034 | 91 | 22.35 | 3-8 | 0 | 0 | 2018 |
40 | Bhuvneshwar Kumar | Ind | 87 | 1791 | 2079 | 90 | 23.10 | 5-4 | 3 | 2 | 2012-2022 |
41 | Mark Watt | Scot | 77 | 1615 | 1880 | 89 | 21.12 | 5-27 | 2 | 1 | 2015 |
42 | Tabraiz Shamsi | SA | 70 | 1509 | 1860 | 89 | 20.90 | 5-24 | 3 | 1 | 2017 |
43 | Aqib Iqbal | Aut | 78 | 1615 | 1793 | 88 | 20.38 | 5-5 | 0 | 1 | 2019 |
44 | Jason Holder | WI | 78 | 1666 | 2401 | 87 | 27.60 | 5-27 | 4 | 1 | 2014 |
45 | Kuldeep Yadav | Ind | 47 | 1011 | 1129 | 86 | 13.13 | 5-17 | 3 | 2 | 2017 |
46 | Vraj Patel | Ken | 64 | 1380 | 1217 | 86 | 14.15 | 5-12 | 1 | 1 | 2021 |
47 | Imran Anwar | BHR | 89 | 1541 | 1897 | 85 | 22.32 | 4-24 | 1 | 0 | 2019 |
48 | Umar Gul | Pak | 60 | 1203 | 1443 | 85 | 16.98 | 5-6 | 4 | 2 | 2007-2016 |
49 | Craig Young | Ire | 71 | 1407 | 1890 | 85 | 22.24 | 4-13 | 3 | 0 | 2015 |
50 | Saeed Ajmal | Pak | 64 | 1450 | 1516 | 85 | 17.84 | 4-19 | 4 | 0 | 2009-2015 |
51 | Safyaan Sharif | Scot | 75 | 1498 | 2013 | 85 | 23.68 | 4-24 | 2 | 0 | 2012 |
52 | Zappy Bimenyimana | RWN | 91 | 1593 | 1927 | 84 | 22.94 | 3-7 | 0 | 0 | 2021 |
53 | Ally Kimote | TAN | 77 | 1197 | 1402 | 84 | 16.69 | 4-13 | 2 | 0 | 2021 |
54 | P van Meekeren | Neth | 77 | 1530 | 1811 | 84 | 21.56 | 4-11 | 2 | 0 | 2013 |
55 | George Dockrell | Ire | 146 | 1598 | 1905 | 83 | 22.95 | 4-20 | 1 | 0 | 2010 |
56 | Charles Perchard | JER | 53 | 1098 | 1136 | 83 | 13.69 | 5-17 | 3 | 1 | 2019 |
57 | Trent Boult | NZ | 61 | 1389 | 1779 | 83 | 21.43 | 4-13 | 2 | 0 | 2013-2024 |
58 | Josh Little | Ire | 72 | 1586 | 1978 | 82 | 24.12 | 4-23 | 2 | 0 | 2016 |
59 | Sompal Kami | Nep | 86 | 1614 | 1923 | 81 | 23.74 | 3-20 | 0 | 0 | 2014 |
60 | Mohammed Aslam | KUW | 75 | 1546 | 1584 | 80 | 19.80 | 4-5 | 3 | 0 | 2019 |
61 | Mitchell Starc | Aus | 65 | 1458 | 1881 | 79 | 23.81 | 4-20 | 1 | 0 | 2012-2024 |
62 | Bernard Scholtz | Nam | 76 | 1516 | 1564 | 79 | 19.80 | 4-12 | 2 | 0 | 2019 |
63 | Dwayne Bravo | WI | 91 | 1505 | 2036 | 78 | 26.10 | 4-19 | 3 | 0 | 2006-2021 |
64 | Axar Patel | Ind | 78 | 1411 | 1709 | 77 | 22.19 | 3-9 | 0 | 0 | 2015 |
65 | Ali Dawood | BHR | 55 | 1185 | 1204 | 77 | 15.64 | 4-5 | 3 | 0 | 2023 |
66 | Kagiso Rabada | SA | 70 | 1489 | 2091 | 77 | 27.16 | 3-18 | 0 | 0 | 2014 |
67 | Akeal Hosein | WI | 81 | 1688 | 2023 | 76 | 26.62 | 5-11 | 2 | 1 | 2021 |
68 | Josh Hazlewood | Aus | 58 | 1306 | 1643 | 76 | 21.62 | 4-12 | 4 | 0 | 2013 |
69 | Frank Nsubuga | UGA | 72 | 1475 | 1158 | 76 | 15.24 | 3-8 | 0 | 0 | 2019 |
70 | Abinash Bohara | Nep | 62 | 1210 | 1478 | 75 | 19.71 | 6-11 | 2 | 1 | 2019 |
71 | Waseem Abbas | MLT | 61 | 1272 | 1589 | 75 | 21.19 | 5-37 | 0 | 1 | 2019 |
72 | Roelof van der Merwe | Neth/SA | 67 | 1285 | 1395 | 74 | 18.85 | 4-35 | 1 | 0 | 2009 |
73 | Dhruvkumar Maisuria | Bot | 42 | 852 | 807 | 74 | 10.91 | 5-18 | 4 | 2 | 2019 |
74 | Kevin Irakoze | RWN | 75 | 1296 | 1416 | 74 | 19.14 | 4-20 | 3 | 0 | 2021 |
75 | Imad Wasim | Pak | 75 | 1536 | 1588 | 73 | 21.75 | 5-14 | 1 | 1 | 2015-2024 |
76 | Yasim Murtaza | HK | 66 | 1326 | 1423 | 72 | 19.76 | 4-9 | 1 | 0 | 2022 |
77 | Saad Bin Zafar | Can | 65 | 1320 | 1316 | 72 | 18.28 | 3-8 | 0 | 0 | 2019 |
78 | Zahoor Khan | UAE | 57 | 1239 | 1406 | 72 | 19.53 | 4-29 | 2 | 0 | 2017-2023 |
79 | Mohammad Nawaz | Pak | 78 | 1376 | 1666 | 72 | 23.14 | 5-19 | 0 | 1 | 2016 |
80 | Hasan Ali | Pak | 57 | 1155 | 1678 | 72 | 23.31 | 5-30 | 1 | 1 | 2016 |
81 | Ravichandran Ashwin | Ind | 65 | 1452 | 1672 | 72 | 23.22 | 4-8 | 2 | 0 | 2010-2022 |
82 | Mohammad Amir | Pak | 62 | 1321 | 1558 | 71 | 21.94 | 4-13 | 1 | 0 | 2009-2024 |
83 | Lucas Oluoch | Ken | 72 | 1150 | 1370 | 70 | 19.57 | 5-20 | 3 | 1 | 2013 |
84 | Lungi Ngidi | SA | 50 | 1010 | 1502 | 70 | 21.46 | 5-39 | 2 | 1 | 2017 |
85 | Dushmantha Chameera | SL | 64 | 1394 | 1869 | 70 | 26.70 | 4-17 | 1 | 0 | 2015 |
3rd T20I (N), Cairns, August 16, 2025
2nd Test, Chattogram, 28-30 April 2025
1st Test, Sylhet, 20-23 Apr 2025
3rd ODI, Mount Maunganui, 05 Apr 2025
2nd ODI, Hamilton, 02 Apr 2025