| Pos | Team | Mat | Points | Rat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 27 | 3197 | 118 |
| 2 | New Zealand | 30 | 3384 | 113 |
| 3 | Australia | 23 | 2510 | 109 |
| 4 | South Africa | 28 | 2855 | 102 |
| 5 | Pakistan | 29 | 2841 | 98 |
| 6 | Sri Lanka | 35 | 3346 | 96 |
| 7 | Afghanistan | 21 | 1947 | 93 |
| 8 | England | 28 | 2487 | 89 |
| 9 | Bangladesh | 33 | 2763 | 84 |
| 10 | West Indies | 28 | 2073 | 74 |
| 11 | Ireland | 12 | 653 | 54 |
| 12 | Zimbabwe | 12 | 637 | 53 |
| 13 | USA | 19 | 873 | 46 |
| 14 | Netherlands | 24 | 1047 | 44 |
| 14 | Scotland | 21 | 933 | 44 |
| 15 | Oman | 22 | 716 | 33 |
| 16 | Nepal | 23 | 577 | 25 |
| 17 | Namibia | 16 | 373 | 23 |
| 18 | UAE | 23 | 357 | 16 |
| 19 | Canada | 16 | 167 | 10 |
| Pos | Team | Mat | Points | Rat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 24 | 3138 | 131 |
| 2 | South Africa | 19 | 2256 | 119 |
| 3 | India | 25 | 2600 | 104 |
| 4 | England | 28 | 2850 | 102 |
| 5 | New Zealand | 17 | 1717 | 101 |
| 6 | Pakistan | 13 | 1154 | 89 |
| 7 | Sri Lanka | 13 | 1118 | 86 |
| 8 | West Indies | 21 | 1425 | 68 |
| 9 | Bangladesh | 17 | 1134 | 67 |
| 10 | Zimbabwe | 12 | 117 | 10 |
| Pos | Team | Mat | Points | Rat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 52 | 14306 | 275 |
| 2 | England | 34 | 8904 | 262 |
| 3 | Australia | 35 | 9044 | 258 |
| 4 | New Zealand | 50 | 12348 | 247 |
| 5 | South Africa | 48 | 11717 | 244 |
| 6 | Pakistan | 57 | 13679 | 240 |
| 7 | West Indies | 53 | 12367 | 233 |
| 8 | Bangladesh | 47 | 10576 | 225 |
| 9 | Sri Lanka | 41 | 9053 | 221 |
| 10 | Afghanistan | 36 | 7935 | 220 |
| 11 | Zimbabwe | 48 | 9679 | 202 |
| 12 | Ireland | 27 | 5361 | 199 |
| 13 | USA | 20 | 3650 | 183 |
| 14 | Netherlands | 24 | 4311 | 180 |
| 15 | Scotland | 23 | 4116 | 179 |
| 16 | Namibia | 33 | 5863 | 178 |
| 16 | Nepal | 39 | 6928 | 178 |
| 17 | UAE | 54 | 9408 | 174 |
| 18 | Oman | 38 | 6003 | 158 |
| 19 | Canada | 26 | 3864 | 149 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Daryl Mitchell | New Zealand | 815 |
| 2 | Virat Kohli | India | 791 |
| 3 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 756 |
| 4 | Rohit Sharma | India | 748 |
| 5 | Shubman Gill | India | 716 |
| 6 | Babar Azam | Pakistan | 684 |
| 7 | Shai Hope | West Indies | 679 |
| 8 | Harry Tector | Ireland | 679 |
| 9 | Salman Agha | Pakistan | 664 |
| 10 | KL Rahul | India | 664 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 705 |
| 2 | Jofra Archer | England | 649 |
| 3 | Keshav Maharaj | South Africa | 645 |
| 4 | Adil Rashid | England | 629 |
| 5 | Josh Hazlewood | Australia | 626 |
| 6 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 624 |
| 7 | Kuldeep Yadav | India | 624 |
| 8 | Mehidy Hasan Miraz | Bangladesh | 621 |
| 9 | Adam Zampa | Australia | 599 |
| 10 | Mitchell Santner | New Zealand | 599 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 329 |
| 2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 276 |
| 3 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 275 |
| 4 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 275 |
| 5 | Rashid Khan | Afghanistan | 237 |
| 6 | Michael Bracewell | New Zealand | 230 |
| 7 | Mitchell Santner | New Zealand | 225 |
| 8 | Brandon McMullen | Scotland | 219 |
| 9 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 208 |
| 10 | Axar Patel | India | 201 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Root | England | 880 |
| 2 | Harry Brook | England | 857 |
| 3 | Travis Head | Australia | 853 |
| 4 | Steve Smith | Australia | 831 |
| 5 | Kane Williamson | New Zealand | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | South Africa | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | India | 750 |
| 9 | Shubman Gill | India | 730 |
| 10 | Dinesh Chandimal | Sri Lanka | 717 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | India | 879 |
| 2 | Mitchell Starc | Australia | 838 |
| 3 | Matt Henry | New Zealand | 836 |
| 4 | Pat Cummins | Australia | 832 |
| 5 | Nauman Ali | Pakistan | 825 |
| 6 | Marco Jansen | South Africa | 825 |
| 7 | Scott Boland | Australia | 820 |
| 8 | Kagiso Rabada | South Africa | 807 |
| 9 | Josh Hazlewood | Australia | 775 |
| 10 | Nathan Lyon | Australia | 753 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | India | 455 |
| 2 | Marco Jansen | South Africa | 344 |
| 3 | Ben Stokes | England | 299 |
| 4 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 298 |
| 5 | Mitchell Starc | Australia | 284 |
| 6 | Pat Cummins | Australia | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder | South Africa | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | England | 234 |
| 9 | Joe Root | England | 219 |
| 10 | Mitchell Santner | New Zealand | 212 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | India | 875 |
| 2 | Ishan Kishan | India | 871 |
| 3 | Sahibzada Farhan | Pakistan | 848 |
| 4 | Phil Salt | England | 792 |
| 5 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 766 |
| 6 | Tilak Varma | India | 742 |
| 7 | Suryakumar Yadav | India | 722 |
| 8 | Jos Buttler | England | 716 |
| 9 | Dewald Brevis | South Africa | 702 |
| 10 | Brian Bennett | Zimbabwe | 701 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Afghanistan | 753 |
| 2 | Varun Chakaravarthy | India | 740 |
| 3 | Abrar Ahmed | Pakistan | 736 |
| 4 | Adil Rashid | England | 721 |
| 5 | Jasprit Bumrah | India | 702 |
| 6 | Adam Zampa | Australia | 682 |
| 7 | Corbin Bosch | South Africa | 669 |
| 8 | Matthew Forde | West Indies | 667 |
| 9 | Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | 663 |
| 10 | Nathan Ellis | Australia | 661 |
| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 328 |
| 2 | Hardik Pandya | India | 299 |
| 3 | Saim Ayub | Pakistan | 275 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | Nepal | 245 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 241 |
| 6 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 209 |
| 7 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 205 |
| 8 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 203 |
| 9 | Gerhard Erasmus | Namibia | 199 |
| 10 | Romario Shepherd | South Africa | 197 |
1st T20I, Chattogram, 17 Jun 2026
2nd ODI (D/N), Lucknow, 17 Jun 2026
1st ODI (D/N), Dharamsala, 13 Jun 2026
2nd Test, Sylhet, 16-20 May 2026