| # | Score | Overs | Inns | Team | Opposition | Venue | Match Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 7.3 | 2 | Ivory Coast | Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 |
| 2 | 10 | 8.4 | 1 | Isle of Man | Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 |
| 3 | 10 | 10 | 1 | Mongolia | Singapore | Bangi | 05 Sep 2024 |
| 4 | 12 | 8.2 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 08 May 2024 |
| 5 | 17 | 14.2 | 1 | Mongolia | Hong Kong | Kuala Lumpur | 31 Aug 2024 |
| 6 | 18 | 12.5 | 1 | Mali | Tanzania | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 |
| 7 | 21 | 8.3 | 2 | Turkey | Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 |
| 8 | 21 | 10.4 | 2 | Ivory Coast | Sierra Leone | Abuja | 23 Nov 2024 |
| 9 | 23 | 11.2 | 1 | China | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 Jul 2023 |
| 10 | 24 | 6.1 | 1 | Rwanda | Nigeria | Lagos | 14 Oct 2023 |
| 11 | 24 | 10.3 | 1 | Mali | Tanzania | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 |
| 12 | 26 | 12.4 | 1 | Lesotho | Uganda | Kigali | 19 Oct 2021 |
| 13 | 26 | 10.5 | 1 | China | Thailand | Kuala Lumpur | 27 Jul 2023 |
| 14 | 26 | 15.2 | 1 | Mongolia | Japan | Sano | 09 May 2024 |
| 15 | 26 | 18.4 | 1 | Ivory Coast | St Helena | Abuja | 28 Nov 2024 |
| 16 | 28 | 11.3 | 1 | Turkey | Luxembourg | Ilfov County | 29 Aug 2019 |
| 17 | 28 | 12.1 | 2 | Falkland Isl | Costa Rica | Guacima | 10 Mar 2025 |
| 18 | 29 | 10.5 | 2 | Indonesia | Japan | Incheon | 05 Oct 2024 |
| 19 | 30 | 13.1 | 1 | Thailand | Malaysia | Bangi | 04 Jul 2022 |
| 20 | 30 | 10.4 | 1 | Mali | Kenya | Kigali | 20 Nov 2022 |
| 21 | 30 | 12.3 | 1 | Mali | Rwanda | Kigali | 24 Nov 2022 |
| 22 | 30 | 11.3 | 2 | Cayman Is | Canada | Hamilton | 04 Oct 2023 |
| 23 | 30 | 8.5 | 1 | Cameroon | Malawi | Dar-es-Salaam | 25 Sep 2024 |
| 24 | 31 | 16.1 | 1 | Mongolia | Malaysia | Bangi | 09 Sep 2024 |
| 25 | 31 | 11 | 1 | Ivory Coast | Botswana | Abuja | 26 Nov 2024 |
| 26 | 31 | 11 | 1 | Ivory Coast | Botswana | Abuja | 26 Nov 2024 |
| 27 | 32 | 8.5 | 1 | Turkey | Austria | Ilfov County | 31 Aug 2019 |
| 28 | 32 | 11.4 | 1 | Timor-Leste | Myanmar | Bali | 07 Nov 2025 |
| 29 | 33 | 13 | 2 | Finland | Denmark | Brondby | 07 May 2022 |
| 30 | 33 | 12.4 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 07 May 2024 |
| 31 | 34 | 12.3 | 2 | Cameroon | Tanzania | Kigali | 09 Dec 2022 |
| 32 | 35 | 11.2 | 2 | Rwanda | Uganda | Rwanda | 15 Dec 2022 |
| 33 | 35 | 15.5 | 2 | Myanmar | Malaysia | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 |
| 34 | 35 | 8.3 | 1 | Cameroon | Sierra Leone | Benoni | 10 Dec 2023 |
| 35 | 35 | 11.1 | 2 | Costa Rica | Mexico | Guacima | 14 Apr 2024 |
| 36 | 36 | 15.2 | 1 | Philippines | Oman | Al Amerat | 21 Feb 2022 |
| 37 | 36 | 9.4 | 2 | Mali | Lesotho | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 |
| 38 | 37 | 17.2 | 2 | Panama | Canada | Coolidge | 14 Nov 2021 |
| 39 | 37 | 11 | 1 | Mali | Botswana | Rwanda | 22 Nov 2022 |
| 40 | 37 | 14 | 1 | Mali | Sierra Leone | Benoni | 09 Dec 2023 |
| 41 | 37 | 15.2 | 2 | China | Cambodia | Bangkok | 28 Jan 2024 |
| 42 | 37 | 12.2 | 2 | Thailand | UAE | Doha | 23 Nov 2024 |
| 43 | 38 | 10.1 | 2 | Cameroon | Mozambique | Rwanda | 03 Nov 2021 |
| 44 | 38 | 10.4 | 2 | Hong Kong | Pakistan | Sharjah | 02 Sep 2022 |
| 45 | 39 | 10.3 | 1 | Netherlands | Sri Lanka | Chittagong | 24 Mar 2014 |
| 46 | 39 | 16 | 2 | Myanmar | Thailand | Kuala Lumpur | 28 Jul 2023 |
| 47 | 39 | 18.2 | 1 | Mali | Kenya | Benoni | 08 Dec 2023 |
| 48 | 39 | 12 | 2 | Uganda | West Indies | Providence | 08 Jun 2024 |
| 49 | 40 | 13.3 | 2 | Malta | Belgium | Waterloo | 12 Jun 2022 |
| 50 | 40 | 18.4 | 1 | Uganda | New Zealand | Tarouba | 14 Jun 2024 |
| 51 | 40 | 14.2 | 1 | Cameroon | Ghana | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 |
| 52 | 41 | 13.1 | 2 | Mongolia | Nepal | Hangzhou | 27 Sep 2023 |
| 53 | 41 | 12.4 | 1 | China | Hong Kong | Mong Kok | 16 Feb 2024 |
| 54 | 41 | 19 | 1 | Ivory Coast | Eswatini | Abuja | 27 Nov 2024 |
| 55 | 41 | 15 | 2 | Panama | Ivory Coast | Buenos Aires | 07 Dec 2024 |
| 56 | 41 | 16.5 | 1 | Bahamas | Canada | George Town | 21 Aug 2025 |
| 57 | 42 | 14.5 | 1 | Gambia | Nigeria | Kigali | 04 Dec 2022 |
| 58 | 42 | 14.2 | 2 | Croatia | Spain | Cartagena | 06 Dec 2025 |
| 59 | 43 | 11.5 | 2 | Greece | Sweden | Vantaa | 18 Jul 2022 |
| 60 | 43 | 18 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 11 May 2024 |
| 61 | 43 | 17 | 1 | Mali | Malawi | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 |
| 62 | 44 | 10 | 1 | Netherlands | Sri Lanka | Sharjah | 22 Oct 2021 |
| 63 | 44-7 | 20 | 2 | Croatia | Italy | Kerava | 16 Jul 2022 |
| 64 | 45 | 11.5 | 2 | West Indies | England | Basseterre | 08 Feb 2019 |
| 65 | 45 | 17 | 2 | Philippines | PNG | Port Moresby | 23 Jul 2023 |
| 66 | 45 | 17.5 | 1 | Myanmar | Singapore | Kuala Lumpur | 09 Sep 2024 |
| 67 | 46 | 12.1 | 1 | Botswana | Namibia | Kampala | 22 May 2019 |
| 68 | 46 | 12.4 | 2 | Gambia | Kenya | Nairobi (Gym) | 22 Oct 2024 |
| 69 | 46 | 12.3 | 2 | Eswatini | Sierra Leone | Abuja | 28 Nov 2024 |
| 70 | 47 | 13.2 | 1 | Oman | England | North Sound | 13 Jun 2024 |
| 71 | 47 | 11.5 | 1 | Croatia | Spain | Zagreb | 03 Aug 2024 |
| 72 | 47-7 | 20 | 1 | Myanmar | Kuwait | Kuala Lumpur | 03 Sep 2024 |
| 73 | 47 | 10 | 1 | Lesotho | Cameroon | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 |
| 74 | 47 | 19 | 2 | South Korea | Japan | Incheon | 04 Oct 2024 |
| 75 | 47 | 11.5 | 1 | Sierra Leone | Rwanda | Abuja | 04 Dec 2025 |
| 76 | 48 | 13.3 | 2 | Turkey | Cyprus | Vantaa | 16 Jul 2022 |
| 77 | 48 | 11.3 | 2 | Bulgaria | Austria | Vantaa | 30 Jul 2022 |
| 78 | 48 | 19.2 | 1 | Cameroon | Kenya | Benoni | 19 Sep 2022 |
| 79 | 48 | 11.4 | 2 | China | Bhutan | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 |
| 80 | 48 | 16.2 | 1 | Cameroon | Kenya | Benoni | 06 Dec 2023 |
| 81 | 48-8 | 20 | 2 | China | Hong Kong | Mong Kok | 14 Feb 2024 |
| 82 | 48 | 17.4 | 1 | Suriname | Mexico | Buenos Aires | 12 Dec 2024 |
| 83 | 49 | 14.5 | 1 | Sierra Leone | Nigeria | Lagos | 08 Oct 2023 |
| 84 | 49 | 15.5 | 1 | Slovenia | Norway | Krefeld | 09 Jul 2024 |
| 85 | 49 | 14.5 | 2 | Thailand | Japan | Sano | 08 Aug 2025 |
| 86 | 49 | 13.3 | 2 | Rwanda | Bahrain | Rwanda | 25 Jul 2025 |
| 87 | 50 | 13 | 1 | Malta | Belgium | Marsa | 08 Jul 2021 |
| 88 | 50 | 18.3 | 2 | Mongolia | Kuwait | Kuala Lumpur | 30 Aug 2024 |
| 89 | 50-7 | 20 | 1 | Myanmar | Hong Kong | Bangi | 30 Aug 2024 |
| 90 | 50 | 11.2 | 2 | Costa Rica | Mexico | Panama City | 17 Apr 2025 |
| 91 | 51 | 16 | 1 | Cameroon | Botswana | Rwanda | 05 Nov 2021 |
| 92 | 51 | 17 | 1 | Myanmar | Maldives | Kuala Lumpur | 05 Sep 2024 |
| 93 | 51 | 13.3 | 1 | Bahamas | Bermuda | George Town | 23 Apr 2025 |
| 94 | 52 | 15.2 | 1 | Serbia | Greece | Corfu | 15 Oct 2019 |
| 95 | 52 | 19.4 | 1 | Chile | Argentina | Buenos Aires | 20 Oct 2023 |
| 96 | 52 | 12.1 | 2 | Switzerland | Jersey | Krefeld | 09 Jul 2024 |
| 97 | 52 | 16.2 | 1 | Croatia | Spain | Zagreb | 03 Aug 2024 |
| 98 | 52 | 14.5 | 2 | Lesotho | Malawi | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 |
| 99 | 52 | 14.2 | 2 | Belize | Bermuda | Buenos Aires | 12 Dec 2024 |
| 100 | 52 | 17.4 | 1 | South Korea | Indonesia | Bali | 09 Jul 2025 |
| 101 | 53 | 14.3 | 1 | Nepal | Ireland | Belfast | 13 Jul 2015 |
| 102 | 53 | 16 | 1 | Germany | Italy | Utrecht | 25 May 2019 |
| 103 | 53 | 13 | 2 | Turkey | Romania | Ilfov County | 29 Aug 2019 |
| 104 | 53 | 15.4 | 2 | Sierra Leone | Nigeria | Lagos | 12 Oct 2023 |
| 105 | 53 | 15.3 | 2 | Thailand | Singapore | Hangzhou | 29 Sep 2023 |
| 106 | 53 | 19.5 | 1 | Falkland Isl | Costa Rica | Guacima | 12 Mar 2025 |
| 107 | 54 | 14.2 | 1 | Ghana | Rwanda | Lagos | 12 Oct 2023 |
| 108 | 54 | 16.1 | 1 | Ghana | Rwanda | Benoni | 09 Dec 2023 |
| 109 | 54 | 14.4 | 2 | Gambia | Zimbabwe | Nairobi (Ruaraka) | 23 Oct 2024 |
| 110 | 55 | 14.2 | 1 | West Indies | England | Dubai (DSC) | 23 Oct 2021 |
| 111 | 55 | 16 | 2 | Sierra Leone | Nigeria | Lagos | 21 Oct 2021 |
| 112 | 55 | 14.5 | Slovenia | Guernsey | Kerava | 28 Jul 2022 | |
| 113 | 55 | 14.2 | 2 | Bhutan | Saudi Arabia | Bangkok | 15 Feb 2024 |
| 114 | 55 | 14.4 | 2 | Brazil | Mexico | Buenos Aires | 07 Dec 2024 |
| 115 | 55-9 | 20 | 2 | Falkland Isl | Costa Rica | Guacima | 13 Mar 2025 |
| 116 | 55-8 | 20 | 2 | Timor-Leste | Myanmar | Bali | 12 Nov 2025 |
| 117 | 55 | 18.2 | 1 | Croatia | Spain | Croatia | 06 Dec 2025 |
1st T20I (N), Cuttack, 09 Dec 2025
2nd Test (D/N), Brisbane, 04-08 Dec 2025
3rd ODI (D/N), Visakhapatnam, 06 Dec 2025
1st Test, Christchurch, 02-06 Dec 2025
2nd ODI (D/N), Raipur,03 Dec 2025